كلية الكوت الجامعة | |||||
العام الدراسي 2023 _ 2024 | |||||
قسم القانون ( الدراسة الصباحية ) | |||||
الدور الاول والدور الثاني | |||||
ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
1 | شيرين علي جبار خليل | العراقية | انثى | الاول | 81.750 |
2 | فرح بهجت نصرت مطلك | العراقية | انثى | الاول | 77.071 |
3 | محمد حيدر هاشم عباس | العراقية | ذكر | الاول | 75.356 |
4 | دانيه محمد امين باقر حسن | العراقية | انثى | الاول | 72.824 |
5 | علي نعيم عبد الكاظم حسين | العراقية | ذكر | الاول | 72.202 |
6 | رفل بشير كعيد عوفي | العراقية | انثى | الاول | 71.217 |
7 | رغد زيدان خليف كاظم | العراقية | انثى | الاول | 70.503 |
8 | بنين جعفر احمد خابور | العراقية | انثى | الاول | 69.480 |
9 | هاجر غالب علي رضا | العراقية | انثى | الاول | 69.450 |
10 | زهراء حسن زامل راضي | العراقية | انثى | الاول | 69.186 |
11 | زهراء عاشور غازي موسى | العراقية | انثى | الاول | 68.514 |
12 | حسن سلمان مزعل مطر | العراقية | ذكر | الاول | 67.111 |
13 | خديجه ابراهيم جمعه بنيان | العراقية | انثى | الاول | 67.000 |
14 | احمد علي كريم نهير | العراقية | ذكر | الاول | 66.803 |
15 | منتظر عبد كاظم محمد | العراقية | ذكر | الاول | 66.647 |
16 | حوراء عبد الحسين سائب امانه | العراقية | انثى | الاول | 66.076 |
17 | حبيب احمد حسن سلطان | العراقية | ذكر | الاول | 65.612 |
18 | طاهر جاسم بريج ثجيل | العراقية | ذكر | الاول | 65.255 |
19 | زهراء حسين علي محمد | العراقية | انثى | الاول | 65.024 |
20 | ملاك حسن هاشم جاسم | العراقية | انثى | الاول | 64.854 |
21 | شهد خالد فوزي سلمان | العراقية | انثى | الاول | 64.850 |
22 | علي محمد علي وهيب محمد | العراقية | ذكر | الثاني | 64.459 |
23 | الاء محمد موسى يوسف | العراقية | انثى | الاول | 64.367 |
24 | زهراء حسين امين حسن | العراقية | انثى | الاول | 64.285 |
25 | عبد الله محمد شياع دعدوش | العراقية | ذكر | الاول | 64.279 |
26 | تبارك عباس كريم نهايه | العراقية | انثى | الاول | 64.010 |
27 | نور الهدى ثامر قادر حياة | العراقية | انثى | الاول | 63.901 |
28 | مؤمل كريم رسن جمعه | العراقية | ذكر | الاول | 62.975 |
29 | عباس سامي حسن نجم | العراقية | ذكر | الاول | 62.840 |
30 | زينب حسن مهدي جاسم | العراقية | انثى | الاول | 62.717 |
31 | يوسف حسن عبد علي جرو | العراقية | ذكر | الاول | 62.683 |
32 | حسين صباح قدوري عبيد | العراقية | ذكر | الاول | 62.171 |
33 | احمد كريم مشكور فارس | العراقية | ذكر | الاول | 62.029 |
34 | نور الدين صفاء حميد راشد | العراقية | ذكر | الاول | 61.912 |
35 | منتظر رحمان عبد المحسن سلمان | العراقية | ذكر | الاول | 61.105 |
36 | زهراء كريم ناجي عليوي | العراقية | انثى | الاول | 60.729 |
37 | حوراء غالب عبدالكاظم نمل | العرق | انثى | الثاني | 60.633 |
38 | زهراء محمد دايخ صبري | العراقية | انثى | الاول | 60.097 |
39 | علياء طلال مطشر جلوب | العراقية | انثى | الثاني | 59.740 |
40 | نبأ محمد هاشم محمد | العراقية | انثى | الاول | 59.728 |
41 | مصطفى عبد الامير جلوب ناصر | العراقية | ذكر | الاول | 59.637 |
42 | نور خالد مهدي سلمان | العراقية | انثى | الثاني | 59.564 |
43 | حبيب لؤي جواد محمد | العراقية | ذكر | الثاني | 59.127 |
44 | محمد عيسى عبد حمد | العراقية | ذكر | الثاني | 59.029 |
45 | زينب علاء عبد الحسين جابر | العراقية | انثى | الاول | 58.765 |
46 | زهراء مهدي بندر سدخان | العراقية | انثى | الثاني | 58.415 |
47 | سحر ماجد طاهر كمر | العراقية | انثى | الاول | 58.075 |
48 | حسين مظفر هادي حسن | العراقية | ذكر | الثاني | 57.938 |
49 | ميس حازم جمعة حسن | العراقية | انثى | الاول | 57.637 |
50 | حسين علي محسن محمد | العراقية | ذكر | الثاني | 57.131 |
51 | ظافر محمد ضيدان حربي | العراقية | ذكر | الثاني | 56.685 |
52 | عباس حيدر محمد سالم | العراقية | ذكر | الثاني | 56.584 |
53 | فهد محمد صخي دهش | العراقية | ذكر | الثاني | 56.463 |
54 | محمد داود جمعة محمد | العراقية | ذكر | الثاني | 56.418 |
55 | فرح حميد عبد الله ناصر | العراقية | انثى | الثاني | 56.258 |
56 | حسين عبد الرضا حسين عبود | العراقية | ذكر | الثاني | 55.832 |
57 | منتظر رحمان عبد السيد فياض | العراقية | ذكر | الثاني | 55.551 |
58 | علي هيثم حسين شيال | العراقية | ذكر | الثاني | 55.257 |
59 | اسماعيل احمد عويد سلطان | العراقية | ذكر | الثاني | 55.209 |
60 | علي الرضا نصر حربي عوفي | العراقية | ذكر | الثاني | 54.871 |
61 | محمد حسن راشد عجيل | العراقية | ذكر | الثاني | 54.703 |
62 | عباس عبد علي جبار خابور | العراقية | ذكر | الثاني | 54.593 |
63 | كرار عبد الله جليب عبد الله | العراقية | ذكر | الثاني | 54.468 |
64 | محمد مثنى ميزر شيوب | العراقية | ذكر | الثاني | 54.203 |
65 | محمد قيس هادي كريم | العراقية | ذكر | الثاني | 54.107 |
66 | طه عبد الله حمادي حمادي | العراقية | ذكر | الثاني | 53.952 |
67 | محمد صبحي مصطفى حسن | العراقية | ذكر | الثاني | 53.945 |
68 | قائد محمود عبيد صالح | العراقية | ذكر | الثاني | 53.937 |
69 | دانية زعيم محمود شمخي | العراقية | ذكر | الثاني | 53.428 |
خريجي سنة 2023-2024 للدراسة الصباحيةHasaneen Ali2024-12-19T19:42:43+03:00