Timestamp | Email address | المستوى الدراسي | الجنس | هل تمتلك حاسبة شخصية | هل لديك خط انترنيت منزلي | 1-يمهد للدرس ويراعي التسلسل في عرض المادة بطريقة منطقية ومشوقة | 2- ينوع اساليب وطرائق التدريس المختلفة داخل المحاضرة | 3- يحسن اساليب التعامل مع الطلبة ويراعي الفروق الفردية | 4-يشجع وينمي التعلم الذاتي عند الطلبة | 5-يستثمر الوقت داخل المحاضرة في اثراء المادة العلمية | 6-يستخدم وسائل تقليدية والكترونية متنوعة في الاختبارات والتقييم | 7-يوفر انشطة تعاونية او تنافسية متنوعة لاثارة دافعية الطلبة | 8- يتابع مستوى الطلبة بصورة مستمرة لغرض تعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف لديهم | 9-يناقش اجابات الطلبة ويرد على استفساراتهم بمرونة لخلق بيئة تعليمية امنة | 10-ينمي الاتجاهات والعادات والاخلاق الحميدة لدى الطلبة | تقديرات الطلبة عن كل سؤال | سؤال 1 | سؤال 2 | سؤال 3 | سؤال 4 | سؤال 5 | سؤال 6 | سؤال 7 | سؤال 8 | سؤال 9 |
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | GOOD | GOOD | متوسط | متوسط | ضعيف | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
متوسط | GOOD | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | 0 | 0 | 16 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | 16 | ||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | متوسط | 24 | 9 | 36 | 18 | 9 | 27 | 27 | 27 | 15 | ||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | 80 | 56 | 20 | 44 | 48 | 44 | 52 | 52 | 48 | ||||||
GOOD | جيد جدا | GOOD | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 90 | 145 | 105 | 120 | 130 | 120 | 80 | 95 | 90 | ||||||
GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | متوسط | GOOD | متوسط | متوسط الاسئلة | 4.127659574 | 4.468085106 | 3.765957447 | 4.021276596 | 4.191489362 | 4.14893617 | 3.723404255 | 3.85106383 | 3.659574468 | ||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | الدرجة النهائية | 79.36170213 | ||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | متوسط | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | GOOD | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | فئة التدريسي | GOOD | ||||||||||||||
جيد جدا | GOOD | متوسط | GOOD | جيد جدا | GOOD | متوسط | جيد جدا | GOOD | GOOD | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | ||||||||||||||||
متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | ||||||||||||||||
GOOD | GOOD | متوسط | ضعيف | مقبول | متوسط | مقبول | ضعيف | ضعيف | مقبول | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | مقبول | GOOD | جيد جدا | GOOD | متوسط | GOOD | مقبول | مقبول | ||||||||||||||||
متوسط | GOOD | مقبول | متوسط | GOOD | متوسط | مقبول | متوسط | مقبول | مقبول | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | GOOD | GOOD | متوسط | متوسط | ||||||||||||||||
متوسط | GOOD | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | GOOD | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | متوسط | GOOD | متوسط | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | متوسط | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | GOOD | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
جيد جدا | GOOD | متوسط | GOOD | جيد جدا | GOOD | متوسط | جيد جدا | GOOD | GOOD | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | ||||||||||||||||
متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | ||||||||||||||||
GOOD | GOOD | متوسط | ضعيف | مقبول | متوسط | مقبول | ضعيف | ضعيف | مقبول | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | مقبول | GOOD | جيد جدا | GOOD | متوسط | GOOD | مقبول | مقبول | ||||||||||||||||
متوسط | GOOD | مقبول | متوسط | GOOD | متوسط | مقبول | متوسط | مقبول | مقبول | ||||||||||||||||
GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | متوسط | GOOD | متوسط | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | متوسط | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | GOOD | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
جيد جدا | GOOD | متوسط | GOOD | جيد جدا | GOOD | متوسط | جيد جدا | GOOD | GOOD | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | جيد جدا | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | ||||||||||||||||
متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | ||||||||||||||||
GOOD | GOOD | متوسط | ضعيف | مقبول | متوسط | مقبول | ضعيف | ضعيف | مقبول | ||||||||||||||||
جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | ||||||||||||||||
GOOD | جيد جدا | مقبول | GOOD | جيد جدا | GOOD | متوسط | GOOD | مقبول | مقبول | ||||||||||||||||
متوسط | GOOD | مقبول | متوسط | GOOD | متوسط | مقبول | متوسط | مقبول | مقبول |
Hussein Ahmed2024-10-09T15:36:26+03:00