Weekly lecture schedule
Kut University College
Department of Medical Device Technology Engineering
|
المرحلة الثالثة A | المرحلة الثالثة B | |||||
اليوم | التوقيت | المادة | التدريسي | القاعة او المختبر | المادة | التدريسي | القاعة او المختبر |
السبت | 9:00-11:00 | اللغة الانكليزية | م.م زمرد احمد | M.I.T1 | نظم اتصالات طبية | د. علي جبار | M.I.T2 |
11:00-1:00 | نظم اتصالات طبية | د.علي جبار | M.I.T1 | الكترونيات القدرة | م.م براق عبد الغني | M.I.T2 | |
1:00-3:00 | الكترونيات القدرة | م.م براق عبد الغني | M.I.T1 | اللغة الانكليزية | م.م زمرد احمد | M.I.T2 | |
الاحد | 9:00-11:00 | اجهزه طبية/2 | م.م احمد عبد العباس | M.I.T1 | مختبر نظم اتصالات طبية | م.م احمد علي اكشيش | مختبر اجهزة طبية |
11:00-1:00 | معالج اشارة رقمية | م.م كرار عبد الصاحب | M.I.T1 | اجهزة طبية/2 | م.م احمد عبد العباس | M.I.T2 | |
1:00-3:00 | مختبر نظم اتصالات طبية | م.م احمد علي اكشيش | مختبر اجهزة طبية | معالج اشاره رقمية | م.م كرار عبد الصاحب | M.I.T2 | |
الاثنين | 9:00-11:00 | نظم الكترونية طبية | م.م بان حامد | M.I.T1 | معالج وحاسبة دقيقة | م.م سارة كاظم | M.I.T2 |
11:00-1:00 | تطبيقات الحاسبة +مختبر | م.م غفران سليم | M.I.T1 | نظم الكترونية طبية | م.م بان حامد | M.I.T2 | |
1:00-3:00 | معالج وحاسبة دقيقة | م.م سارة كاظم | M.I.T1 | تطبيقات الحاسبة +مختبر | م.م غفران سليم | M.I.T2 | |
الثلاثاء | 9:00-11:00 | تكنولوجيا الكهرباء | م.م نبا كفاح | مختبر اجهزة طبية | مختبر الكترونيات القدرة | م.م دعاء باسم | مختبر الكترونيات |
11:00-1:00 | مختبر الكترونيات القدرة | م.م دعاء باسم | مختبر الكترونيات | مختبر تكنولوجيا الكهرباء | م.م زمرد احمد | مختبر A.C | |
1:00-3:00 | مختبر تكنولوجيا الكهرباء | م.م زمرد احمد | مختبر A.C | تكنولوجيا الكهرباء | م.م نبأ كفاح | مختبر اجهزة طبية | |
الاربعاء |
9:00-10:00 | مختبر اجهزة طبية/2 | م.م احمد عبد العباس | مختبر اجهزة طبية | مختبر معالج اشارة رقمية | م.م كرار عبد الصاحب | مركز الحاسوب |
10:00-11:00 | مختبر معالج اشارة رقمية | م.م كرار عبد الصاحب | مركز الحاسوب |
مختبر اجهزة طبية/2
|
م.م احمد عبد العباس | مختبر اجهزة طبية | |
11:00-1:00 | مختبر معالج وحاسبه دقيقة | م.م سارة كاظم | مركز الحاسوب | مختبر نظم الكترونية طبية | م.م بان حامد | مختبر الالكترونيك | |
1:00-3:00 | مختبر نظم الكترونية طبية | م.م بان حامد | مختبر الالكترونيك | مختبر معالج وحاسبة دقيقة | م.م سارة كاظم | مركز الحاسوب |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Kut University College
Department of Medical Device Technology Engineering
جدول المحاضرات الاسبوعي (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2024/2025
|
المرحلة الثانية A | المرحلة الثانية B | المرحلة الثانية C | |||||||
اليوم | التوقيت | المادة | التدريسي | القاعة او المختبر | المادة | التدريسي | القاعة او المختبر | المادة | التدريسي | القاعة او المختبر |
السبت | 9:00-11:00 | اجهزة طبية مختبرية | م.م محمد ساجت | M.I.T3 | علم التشريح | م.م مروان صالح | M.I.T4 | مختبر الالكترونيات الرقمية | م.م ضياء علي خفي | مختبر مكونات ودوائر الكترونية |
11:00-1:00 | علم التشريح | م.م مروان صالح | M.I.T3 | مختبر الالكترونيات الرقمية | م.م ضياء علي خفي | مختبر مكونات ودوائر الكترونية | اجهزة طبية مختبرية | م.م محمد ساجت | M.I.T5 | |
1:00-3:00 | مختبر الالكترونيات الرقمية | م.م ضياء علي خفي | مختبر مكونات ودوائر الكترونية | اجهزة طبية مختبرية | م.م محمد ساجت | M.I.T4 | علم التشريح | م.م مروان صالح | M.I.T5 | |
الاحد | 9:00-11:00 | رياضيات الهندسية | م.م حسن حنش فليح | M.I.T3 | تطبيقات الحاسوب | م.م غفران سليم جلوب | M.I.T4 | مختبر علم التشريح | م.م مروان صالح | مختبر التشريح |
11:00-1:00 | مختبر علم التشريح | م.م مروان صالح | مختبر التشريح | رياضيات الهندسية | م.م حسن حنش فليح | M.I.T4 | تطبيقات الحاسوب | م.م غفران سليم جلوب | M.I.T5 | |
1:00-2:00 | تطبيقات الحاسوب | م.م غفران سليم جلوب | M.I.T3 | مختبر علم التشريح | م.م مروان صالح | مختبر التشريح | رياضيات الهندسية | م.م حسن حنش فليح | M.I.T5 | |
الاثنين | 9:00-11:00 | الالكترونيات الرقمية | م.م ضياء علي خفي | M.I.T3 | مختبر تطبيقات الحاسوب | م.م غفران سليم جلوب | مركز الحاسوب | مختبرالاجهزية الطبية المختبرية ll | م.م احمد علي كشيش | مختبر اجهزة طبية |
11:00-1:00 | مختبرالاجهزية الطبية المختبرية ll | م.م احمد علي كشيش | مختبر اجهزة طبية | الالكترونيات الرقمية | م.م ضياء علي خفي | M.I.T4 | مختبر تطبيقات الحاسوب | م.م غفران سليم جلوب | مركز الحاسوب | |
1:00-2:00 | مختبر تطبيقات الحاسوب | م.م غفران سليم جلوب | مركز الحاسوب | مختبرالاجهزية الطبية المختبرية ll | م.م احمد علي كشيش | مختبر اجهزة طبية | الالكترونيات الرقمية | م.م ضياء علي خفي | M.I.T5 | |
الثلاثاء | 9:00-12:00 | دوائر الكترونية l | م.م ليث علي عبد | M.I.T3 | جرائم حزب البعث | م.د انفال حيدر عبدالرضا | M.I.T4 | اضافي رياضيات هندسية | م.م عاشور عبد الحسن | M.I.T5 |
12:00-2:00 | جرائم حزب البعث | م.د انفال حيدر عبدالرضا | M.I.T3 | اضافي رياضيات هندسية | م.م عاشور عبد الحسن | M.I.T4 | دوائر الكترونية l | م.م ليث علي عبد | M.I.T5 | |
2:00-3:00 | اضافي رياضيات هندسية | م.م عاشور عبد الحسن | M.I.T3 | دوائر الكترونية l | .م ليث علي عبد | M.I.T4 | جرائم حزب البعث | م.د انفال حيدر عبدالرضا | M.I.T5 | |
الاربعاء |
9:00-11:00 | مختبر دوائر الكترونية | م.م زمرد احمد سلمان | مختبر مكونات ودوائر الكترونية | اضافي دوائر الكترونية | م.م ليث علي عبد الهادي | M.I.T4 | – | – | – |
11:00-1:00 | – | – | – | مختبر دوائر الكترونية | م.م زمرد احمد سلمان | مختبر مكونات ودوائر الكترونية | اضافي دوائر الكترونية | م.م ليث علي عبد الهادي | M.I.T5 | |
1:00-3:00 | اضافي دوائر الكترونية | م.م ليث علي عبد | M.I.T3 | – | – | – | مختبر دوائر الكترونية | م.م زمرد احمد سلمان | مختبر مكونات ودوائر الكترونية |