Kut University College
Top students
العام الدراسي (2018 – 2019 )
قسم القانون / المرحلة الاولى
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | جوان صياد كريم عبد الكريم | الصباحية | الاول |
2 | فلاح حسن نزال حمدي | المسائية | الثاني |
3 | ايه صفاء عباس واعي | الصباحية | الثالث |
قسم القانون / المرحلة الثانية
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | احمد محسن كاظم دبعون | المسائية | الاول |
2 | هاشم محسن هاشم عباس | الصباحية | الثاني |
3 | طارق عدنان رضيو كشاش | المسائية | الثالث |
قسم القانون / المرحلة الثالثة
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | نور قحطان مالك علوان | الصباحية | الاول |
2 | علي محسن سليم حمزة | الصباحية | الثاني |
3 | زهراء فاضل علي داود | الصباحية | الثالث |
Kut University College
Top students
العام الدراسي (2019 – 2020 )
قسم القانون/ المرحلة الاولى :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | احمد عبد المحسن عبد الجاسم احمد | المسائية | الاول |
2 | سوزان نوري حمزة صايل | الصباحية | الثاني |
3 | ايات حسن جواد كاظم | الصباحية | الثالث |
قسم القانون/ المرحلة الثانية :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | فلاح حسن نزال حمدي | المسائية | الاول |
2 | هيثم مهدي نجم عبيد | المسائية | الثاني |
3 | اية صفاء عباس واعي | الصباحية | الثالث |
قسم القانون/ المرحلة الثالثة :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | احمد محسن كاظم دبعون | المسائية | الاول |
2 | هاشم محسن هاشم عباس | الصباحية | الثاني |
3 | سلسبيل ابراهيم عبد فهد | الصباحية | الثالث |
قسم القانون/ المرحلة الرابعة :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | مرتضى احمد مكطوف جميل | الصباحية | الاول |
2 | تبارك حازم عجبل عبد | الصباحية | الثاني |
3 | نور قحطان مالك علوان | الصباحية | الثالث |
Kut University College
Top students
العام الدراسي (2020 – 2021 )
قسم القانون / المرحلة الاولى :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | محمد حسين احمد حسين | المسائية | الاول |
2 | عبد الاله خلف موسى صبحي | المسائية | الثاني |
3 | انفال غازي لفته جاسم | المسائية | الثالث |
قسم القانون / المرحلة الثانية :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | سوزان نوري حمزة صايل | الصباحية | الاول |
2 | احمد عبد المحسن عبد الجاسم احمد | المسائية | الثاني |
3 | جاسم خنجر مالح عبد الحسين | المسائية | الثالث |
قسم القانون / المرحلة الثالثة :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | هيثم مهدي نجم عبيد | المسائية | الاول |
2 | فلاح حسن نزال حمدي | المسائية | الثاني |
3 | حسنين عبد العباس كماز ذياب | المسائية | الثالث |
قسم القانون / المرحلة الرابعة :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | طارق عدنان رضيو كشاش | المسائية | الاول |
2 | هاشم محسن هاشم عباس | الصباحية | الثاني |
3 | احمد محسن كاظم دبعون | المسائية | الثالث |
الطلبة الاوائل / قسم القانون _ الدراسة الصباحية والدراسة المسائية للعام الدراسي
2023 _ 2024
المرحلة الاولى |
|||
ت | اسم الطالب | المعدل | الدراسة |
1 | ادهم عايد مكطوف ادهم | 76.118 | الصباحية |
2 | جنيد عثمان ابراهيم محمود | 75.824 | الصباحية |
3 | زهراء نذير علي فرج | 75.412 | الصباحية |
المرحلة الاولى |
|||
ت | اسم الطالب | المعدل | الدراسة |
1 | حسين كاظم ناجي ناصر | 84.235 | المسائية |
2 | عبدالكاظم حسن هيهو عبيد | 80.235 | المسائية |
3 | حيدر عاشور غازي موسى | 79.941 | المسائية |
الطلبة الاوائل / قسم القانون _ الدراسة الصباحية للعام الدراسي
2023 _ 2024
المرحلة الثانية |
||
ت | اسم الطالب | المعدل |
1 | ميمونة ثامر عبدالمنعم عبدعلي | 83.773 |
2 | رسل علي خلف زيدان | 75.955 |
3 | جوان نمير علي كاظم | 73.636 |
المرحلة الثالثة | ||
ت | اسم الطالب | المعدل |
1 | خديجة سعيد دنيف خليف | 91.895 |
2 | مصطفى عادل يوسف جاسم | 91.579 |
3 | محمد مهدي عطيه زمام | 89.000 |
المرحلة الرابعة | ||
ت | اسم الطالب | المعدل |
1 | شيرين علي جبار خليل | 86.353 |
2 | دانية محمد امين باقر | 82.765 |
3 | فرح بهجت نصر مطلك | 81.941 |
الطلبة الاوائل / قسم القانون _ الدراسة المسائية للعام الدراسي
2023 _ 2024
المرحلة الثانية | ||
ت | اسم الطالب | المعدل |
1 | غفران هادي حمزة حسن | 90.682 |
2 | عامر علي مسعد نصرالله | 81.909 |
3 | مصطفى عبدالحسن لطيف سنوح | 80.773 |
المرحلة الثالثة | ||
ت | اسم الطالب | المعدل |
1 | سجاد سعد هاشم عذافة | 89.368 |
2 | رعد عبدالكريم كزار معيبد | 88.684 |
3 | زينب قاسم طالب مطشر | 86.947 |
المرحلة الرابعة | ||
ت | اسم الطالب | المعدل |
1 | ليلى كريم ماجد محمد | 88.896 |
2 | محمد حسين احمد حسين | 87.294 |
3 | مهدي جواد مهدي عبود | 87.000 |