Kut University College
الطلبة الاوئل
العام الدراسي (2018 – 2019)
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الاولى 2018-2019:-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | حنين جوده ساجت عكيلي | المسائية | الاول |
2 | زينب علي يحيى جواد | الصباحية | الثاني |
3 | احمد عبد الكريم عباس كاظم | المسائية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الثانية 2018-2019:-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | ايات عماد عبيد فياض | الصباحية | الاول |
2 | حسن علي يحيى جواد | الصباحية | الثاني |
3 | امنة خليل هاشم حسن | الصباحية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الثالثة 2018-2019:-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | زينب جمعة عاشور حمزه | الصباحية | الاول |
2 | وجدان مزهر جحيل علك | الصباحية | الثاني |
3 | هبه وليد جابر رضا | الصباحية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الرابعة 2018-2019:-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | عقيد حسين عيسى موسى | المسائية | الاول |
2 | مرتضى احمد عبد حسن | المسائية | الثاني |
3 | سجى علي صادق جعفر | الصباحية | الثالث |
Kut University College
الطلبة الاوئل
العام الدراسي (2019 — 2020)
قسم ادارة الاعمال/ المرحلة الاولى :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | علي تركي مدلول حسون | المسائية | الاول |
2 | احمد محسن موسى حسين | المسائية | الثاني |
3 | امير جودت كاظم جواد | الصباحية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الثانية :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | حنين جودة ساجت عكيلي | المسائية | الاول |
2 | فائز احمد عبود كسار | المسائية | الثاني |
3 | حسنين ستار رحيم هظل | الصباحية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الثالثة :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | ايات عماد عبيد فياض | الصباحية | الاول |
2 | حسن علي يحيى جواد | الصباحية | الثاني |
3 | لينا حميد سلمان ياسين | المسائية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الرابعة :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | محمد مصطاف كريم علوان | المسائية | الاول |
2 | زهراء حسين خماس عبدالله | المسائية | الثاني |
3 | امنة حاتم كريم محمد | الصباحية | الثالث |
Kut University College
الطلبة الاوئل
العام الدراسي (2020 – 2021 )
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الاولى :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | افراح مالك علي خليف | المسائية | الاول |
2 | سحر خليل اسماعيل محمد | المسائية | الثاني |
3 | زهراء انور جدوع غزال | المسائية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الثانية :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | علي تركي مدلول حسون | المسائية | الاول |
2 | حسين كطوف حسن عزيز | المسائية | الثاني |
3 | عبير ارزوقي حسن جاسم | المسائية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الثالثة :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | حنين جودة ساجت عكيلي | المسائية | الاول |
2 | فائز احمد عبود كسار | المسائية | الثاني |
3 | سكينة رضا علي محمد | الصباحية | الثالث |
قسم ادارة الاعمال / المرحلة الرابعة :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | ايات عماد عبيد فياض | الصباحية | الاول |
2 | ماري صباح عبد محسن | المسائية | الثاني |
3 | دعاء علي عباس محمد علي | الصباحية | الثالث |
اوائل قسم ادارة الاعمال للعام 2022-2023
التسلسل | المرحلة الاولى | المعدل | المرحلة الثانية | المعدل |
1 | مرتضى جواد دبيس فرحان | 97.281 | حنين هاشم جبر محمد | 97.259 |
2 | زهراء هشام عز الدين محي | 95.7 | اماني كامل كطوف جواد | 93.55 |
3 | علاء حميد منعم عبد | 94.084 | فاطمة حيدر مذخور قاسم | 92.659 |
التسلسل | المرحلة الثالثة | المعدل | المرحلة الرابعة | المعدل |
1 | سحر خليل اسماعيل محمد | 97.459 | علي تركي مدلول حسون | 96.377 |
2 | سلام مهنه زامل محيسن | 96.304 | حسين كطوف حسن عزيز | 91.639 |
3 | ابتهال هيلان رزاق جباري | 94.883 | زمن ماجد ديكان شحاذه | 90.223 |
أوائل قسم إدارة الأعمال للعام 2023-2024
التسلسل | المرحلة الثانية | المعدل | المرحلة الثالثة | المعدل |
1 | مرتضى جواد دبيس فرحان | 95.501471 | حنين هاشم جبر محمد | 98.0098 |
2 | رسل رحيم عباس كاظم | 91.254412 | تقوى الماز سهيل جبر | 93.29692 |
3 | غفران معد طراد حميد | 89.366176 | علي كاظم عطشان هلال | 92.81512605 |
التسلسل | المرحلة الرابعة | المعدل |
1 | سحر خليل اسماعيل | 98.01261 |
2 | ابتهال هيلان رزاق جباري | 91.70378 |
3 | مريم كريم كطيف جباري | 89.54412 |