Kut University College
Top students
العام الدراسي (2018 – 2019 )
قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية / المرحلة الاولى :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | محمد جندي دلفي سلمان | المسائية | الاول |
2 | زينب فليح حسن شاهين | المسائية | الثاني |
3 | وداد محمود حسين | المسائية | الثالث |
قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية / المرحلة الثانية
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | ورود غازي خضير حسين | المسائية | الاول |
2 | سعد عبد خضير عليخان | المسائية | الثاني |
3 | رائد صباح عبد محسن | المسائية | الثالث |
قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية / المرحلة الثالثة
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | فاطمة حمدي ناهي عبيد | الصباحية | الاول |
2 | نجمة خالد خليف دجلة | الصباحية | الثاني |
3 | مصطفى غالي سبع سرحان | الصباحية | الثالث |
Kut University College
Top students
العام الدراسي (2019 – 2020 )
قسم علوم القران والتربية الاسلامية/ المرحلة الاولى :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | ميساء عبد الكريم احمد كحيوش | المسائية | الاول |
2 | سنان مصطفى ياسين عبد الرحيم | المسائية | الثاني |
3 | رفيف جميل حميد سليمان | الصباحية | الثالث |
قسم علوم القران والتربية الاسلامية / المرحلة الثانية :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | محمد دواي مزعل عاشور | المسائية | الاول |
2 | زهراء محمد حسين مراح | الصباحية | الثاني |
3 | وداد محمود حسين علي | المسائية | الثالث |
قسم علوم القران والتربية الاسلامية / المرحلة الثالثة :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | ورود غازي خضير حسين | المسائية | الاول |
2 | رائد صباح عبد محسن | المسائية | الثاني |
3 | سارة عبد الرحمن كريدي | الصباحية | الثالث |
قسم علوم القران والتربية الاسلامية / المرحلة الرابعة :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | فاطمة حمدي ناهي عبيد | الصباحية | الاول |
2 | نجمة خالد خليف دجلة | الصباحية | الثاني |
3 | جودت كاظم حمزة طخاخ | الصباحية | الثالث |
Kut University College
Top students
العام الدراسي (2020 – 2021 )
قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية / المرحلة الاولى :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | انوار داخل عبيد عجول | المسائية | الاول |
2 | زينب عبد الامير لطيف عبد الحسين | الصباحية | الثاني |
3 | سرى عبد الجبار خضير عباس | المسائية | الثالث |
قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية / المرحلة الثانية :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | سهير سليم كاظم جبر | الصباحية | الاول |
2 | مروة علي حسين محمد | الصباحية | الثاني |
3 | رباب حسين علي خماس | المسائية | الثالث |
قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية / المرحلة الثالثة :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | وداد محمود حسين | المسائية | الاول |
2 | زهراء محمد حسين مراح | الصباحية | الثاني |
3 | تبارك وسام جاسم محمد | الصباحية | الثالث |
قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية / المرحلة الرابعة :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | خديجة شمخي جابر رهيف | المسائية | الاول |
2 | فاطمة اركان عطوان شكوري | المسائية | الثاني |
3 | ايناس نعيم مغير مشرف | المسائية | الثالث |
4 | احمد فاضل خلف محسن | المسائية | الثالث |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
الخمسة الاوائل في قسم علوم القرآن 2023
ت | اسم الطالب | المعدل | التسلسل | الدراسة |
1 | سهير سليم كاظم | 94.802 | الاول | صباحي |
2 | ليلى عجاج مخيلف | 94.081 | الثاني | مسائي |
3 | رباب حسين علي | 93.952 | الثالث | مسائي |
4 | مروة علي حسين | 93.542 | الرابع | صباحي |
5 | نهاية عبد عون | 92.987 | الخامس | مسائي |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
الطلبة الاوائل المرحلة الاولى 2024
ت | اسم الطالب | المعدل | التسلسل | الدراسة |
1 | ساره ثائر خضر حسون | 94 | الاول | المسائية |
2 | طيبة طلال ثابت اسماعيل | 92.816 | الثاني | المسائية |
3 | حاكم نعيم جابر بادي | 92.082 | الثالث | المسائية |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
الطلبة الاوائل المرحلة الثانية 2024
ت | اسم الطالب | المعدل | التسلسل | الدراسة |
1 | مريم محمود حمزة سلمان | 95.686 | الاول | الصباحية |
2 | نجلاء محمود فرج تعيب | 93.216 | الثاني | المسائية |
3 | امنة حيدر عودة ابراهيم | 93.137 | الثالث | الصباحية |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
الطلبة الاوائل المرحلة الثالثة 2024
ت | اسم الطالب | المعدل | التسلسل | الدراسة |
1 | نور طالب صلال عبود | 93.295 | الاول | المسائية |
2 | زينب عبد الامير لطيف | 91.886 | الثاني | الصباحية |
3 | علي سعد جبر عبد الحسن | 91.182 | الثالث | المسائية |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
الطلبة الاوائل المرحلة الرابعة 2024
ت | اسم الطالب | المعدل | التسلسل | الدراسة |
1 | انوار داخل عبيد عجول | 97.744 | الاول | المسائي |
2 | دعاء شهاب شاهين بندر | 96.692 | الثاني | الصباحي |
3 | جواد عبد الكاظم فرحان | 96.154 | الثالث | الصباحي |