Kut University College
Top students
العام الدراسي (2018 – 2019 )
قسم الصيدلة / المرحلة الاولى
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | زينب جبار كريم خضير | الصباحية | الاول |
2 | زينب سلمان زمزير سلمان | الصباحية | الثاني |
3 | مصطفى كاظم محمد جابر | الصباحية | الثالث |
كلبة الكوت الجامعة
Top students
العام الدراسي (2019 – 2020 )
قسم الصيدلة/ المرحلة الاولى :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | موسى يحيى موسى ويس | الصباحية | الاول |
2 | علي صباح مذخور فتح علي | الصباحية | الثاني |
3 | زهراء صبري جنديل محمد | الصباحية | الثالث |
قسم الصيدلة/ المرحلة الثانية :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | ايمان خليل برهان راضي | الصباحية | الاول |
2 | ايات عبد الرضا جلوب تامول | الصباحية | الثاني |
3 | مصطفى كاظم محمد جابر | الصباحية | الثالث |
Kut University College
Top students
العام الدراسي (2020 – 2021)
قسم الصيدلة / المرحلة الاولى :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | علي حامد برغش ياسين | الصباحية | الاول |
2 | امير علي فاضل عبد العباس | الصباحية | الثاني |
3 | عبد الله مظفر داود سلمان | الصباحية | الثالث |
قسم الصيدلة / المرحلة الثانية :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | موسى يحيى موسى ويس | الصباحية | الاول |
2 | زينب كريم لهمود طاهر | الصباحية | الثاني |
3 | بنين حسين مجذاب عبدي | الصباحية | الثالث |
قسم الصيدلة / المرحلة الثالثة :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | ايمان خليل برهان راضي | الصباحية | الاول |
2 | رقية عقيل منعم توفيق | الصباحية | الثاني |
3 | هدى محمد علي صادق | الصباحية | الثالث |