المرحلة الاولى
Units | Hours per Week | Subject | NO. | |||
2nd semester | St semester1 | |||||
Appl. | Theor | Appl | Theor. | |||
6 | – | 3 | – | 3 | Mathematics (I) | 1 |
الرياضيات | ||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | University Physics | 2 |
الفيزياء الجامعية | ||||||
4 | — | 2 | — | 2 | English Language | 3 |
اللغة الإنكليزية | ||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Electrical D.C Circuits | 4 |
الدوائر الكهربائية DC | ||||||
4 | — | 2 | — | 2 | Engineering Mechanics | 5 |
الميكانيك الهندسي | ||||||
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Engineering Drawing | 6 |
الرسم الهندسي | ||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Computer Programming (Basic+Windows) | 7 |
الحاسبات | ||||||
3 | 3 | — | 3 | — | Engineering Workshop | 8 |
الورش الهندسية | ||||||
4 | — | 2 | — | 2 | Human Rights | 9 |
حقوق الإنسان | ||||||
43 | 11 | 16 | 11 | 16 | Sub . Total | |
27 | 27 | Total Hr/Week |
المرحلة الثانية
Units | Hours per Week | Subject | NO. | |||
Semester nd2 | st Semester 1 | |||||
Appl. | Theor. | Appl | Theor. | |||
6 | ——- | 3 | — | 3 | Mathematics(II) | 1 |
الرياضيات | ||||||
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visual Basic | 2 |
الحاسبات | ||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Electrical A.C Circuits | 3 |
الدوائر الكهربائية AC | ||||||
2 | —- | 1 | —- | 1 | Measurements | 4 |
القياسات | ||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Geometrical Optics | 5 |
البصريات الهندسية | ||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Electronics(I) | 6 |
الكترونيك | ||||||
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Laser Principles | 7 |
مبادئ الليزر | ||||||
4 | — | 2 | — | 2 | Electromagnetic Field | 8 |
المجالات الكهرومغناطيسية | ||||||
38 | 10 | 14 | 10 | 14 | Sub . Total | |
24 | 24 | Total Hr/Week |
المرحلة الثالثة
Units | Hours per Week | Subject | NO. | ||||
2nd semester | st semester1 | ||||||
Appl | Theor | Appl. | Theor. | ||||
4 | ——- | 2 | — | 2 | Engineering Analysis | 1 | |
التحليلات الهندسية | |||||||
4 | ——– | 2 | —– | 2 | Solid State Physics& Material Science | 2 | |
الحالة الصلبة وعلم المواد | |||||||
4 | — | 2 | — | 2 | Wave Propagation &Communication | 3 | |
الإتصالات وإنتشار الموجات | |||||||
4 | — | 2 | —- | 2 | Physical laser | 4 | |
فيزياء الليزر | |||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Electronics(II) | 5 | |
الكترونيك القدرة | |||||||
4 | —– | 2 | —- | 2 | Semiconductor Devices | 6 | |
أشباه الموصلات | |||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Detection Engineering | 7 | |
الكواشف الهندسية | |||||||
4 | — | 2 | —- | 2 | Spectroscopy | 8 | |
التحليل الطيفي | |||||||
34 | 4 | 16 | 4 | 16 | Sub . Total | ||
20 | 20 | Total Hr/Week |
المرحلة الرابعة
Units | Hours per Week | Subject | NO. | |||||
2nd semester | St semester1 | |||||||
Appl. | Theor. | Appl. | Theor. | |||||
4 | — | 2 | — | 2 | Optoelectronics& Light Modulation | 1 | ||
الإلكترونيات البصرية وتضمين الضوء | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Optical Communication System | 4 | ||
الإتصالات الضوئية | ||||||||
3 | 3 | — | 3 | — | Final Year Project | 6 | ||
بحث التخرج | ||||||||
4 | —– | 2 | —- | 2 | IR wave | |||
الأشعة تحت الحمراء | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Laser System | |||
أنظمة الليزر | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Laser application | 7 | ||
تطبيقات الليزر | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Laser Design | 8 | ||
تصميم الليزر | ||||||||
35 | 11 | 14 | 11 | 14 | Sub. Total | |||
35 | 25 | 25 | Total Hr / Week |