
تأسس قسم طب الاسنان سنه 2018 حسب الأمر الوزاري الصادر من دائرة التعليم الجامعي الاهلي بتاريخ 11/10/2018 في بنايه كليه الكوت الجامعة طريق الحي تم تشكيل القسم من السيد الرئيس القسم والمقرر والساده التدريسين كأكادر قسم طب الاسنان فكان يحوي في البداية على قاعتين دراستين تسع الواحدة منهم 75 طالب ومختبرات عدد 4 مختبر الاحياء الطبية ومختبر تشريح الاسنان ومختبر ترشيح العام ومختبر الكيمياء الطبية
وبدء بالفعل استقبال الطلبة الخريجين الدراسة الإعدادية الفرع الاحيائي او العلمي بواقع 100 طالب وقد كان لقسم طب الاسنان لاستقبال طلبه المنحة المجانية بواقع 30 طالب للمرحلة
سنه 2019 /2020 لاستقبال الطلبة بواقع 145 طالب مع استحداث مختبرات جديده كمختبر صناعه الاسنان ومختبر مواد الاسنان ومختبر كيمياء الحياتية ومختبر الأنسجة والفسلجة
ونظرا لتساع قبول الطلبة في هذا القسم تم استحداث بنايه جديده لقسم طب الاسنان تتكون من 10 قاعات دراسية و9 مختبرات لدروس العملية و5 عيادات خاصه لمعالجه المرضى وتم اضافه الأساتذة الجدد لتعزير كادر قسم طب الاسنان من الاختصاصات المختلفة الحاصلين علىً شهاده الدكتوراه والماجستير.
الرؤيا:
تهيئة ودعم مجالات البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل صحة الفم والأسنان في المجتمع.
تقديم مجالات علاجية متميزة للمرضى في مختلف تخصصات طب الفم والأسنان بما في ذلك زراعة الأسنان… واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات العلاج والتشخيص.
تقديم الاستشارات الطبية والفنية لقطاعات الدولة المختلفة.
الرسالة:
انطلاقاً من الحاجة إلى توفير الكفاءات الوطنية من أطباء الأسنان وإدراكاً للدور الريادي الذي يجب أن تطلع به الكلية في خدمة المجتمع فقد حرصت الكلية على أن تحتل مركزاً متميزاً في مجال علوم طب الأسنان
وأن تكون أهدافها على النحو التالي:
أهداف الخطة :
1) تطوير البحث العلمي .
2) تطوير الخطة الدراسية .
3) تطوير المستوى الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس .
4) استكمال الشبكة الالكترونية .
5) زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلاب والطالبات
تقديم خدمات متميزة في جميع تخصصات طب الأسنان في العيادات الخاصة في كلية طب الأسنان.
الاهداف:
1- تاهيل اطباء اسنان وتخريجهم على مستوى عال من اعلم والمعرفة والمهارات الاكلينكية لتقديم الخدمات العلاجية في جميع مجالات طب الفم والاسنان
2- سد حاجة سوق العمل من اطباء الاسنان
3- تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى في جميع تخصصات طب الاسنان من قبل الطلاب تحت اشراف طاقم متميز من الاساتذة يمتلك الخبرة العلمية والعملية واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات العلاج والتشخيص.
4- نشر الوعي الصحي في المجتمع وطرق الوقاية الازمة للحفاظ على صحة الفم والاسنان.
5- تهيئة مجلات البحث العلمي ودعمه لايجاد الحلول المناسبة لمشاكل صحة الفم والاسنان في المجتمع
المرحلة الاولى | ||||
اخلاقيات مهنة طب الاسنان | ||||
الاحياء الطبية | ||||
التشريح العام | ||||
الفيزياء الطبية | ||||
الكيمياء الطبية | ||||
تشريح الاسنان | ||||
مصطلحات طبية | ||||
المرحلة الثانية | ||||
الانسجة | ||||
التشريح | ||||
الفسلجة | ||||
انسجة الفم | ||||
الكيمياء الحياتية | ||||
صناعة الاسنان | ||||
مواد الاسنان | ||||
المرحلة الثالثة | ||||
الادوية | ||||
الاشعة | ||||
الامراض العامة | ||||
جراحة فم | ||||
حشوات | ||||
صناعة اسنان | ||||
مايكرو | ||||
المرحلة الرابعة | ||||
منهاج المرحلة | ||||
المرحلة الخامسة | ||||
منهاج المرحلة | ||||
المرحلة الاولى
المرحلة الثانية
ألكيمياء الحياتية
أنسجة الفم
صناعة الاسنان
مواد الاسنان
المرحلة الثالثة
ألادوية
ألامراض العامة
جراحة الفم
حشوات
صناعة الاسنان
كلية الكوت الجامعة
الطلبة الاوائل
العام الدراسي (2018 – 2019 )
قسم طب الاسنان / المرحلة الاولى
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | سارة راضي ثامر مجلي | الصباحية | الاولى |
2 | هشام محمود تفاح بجاي | الصباحية | الثانية |
3 | رانيا صبري حسن جار الله | الصباحية | الثالثة |
كلية الكوت الجامعة
الطلبة الاوائل
العام الدراسي (2019 – 2020)
قسم طب الاسنان/ المرحلة الاولى :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | مجتبى عابد لطيف زاهي | الصباحية | الاول |
2 | فاطمة سليم جلوب بجاي | الصباحية | الثاني |
3 | حسين محمد وطن بشارة | الصباحية | الثالث |
قسم طب الاسنان/ المرحلة الثانية :
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | امنية حاتم كريم محمد | الصباحية | الاول |
2 | احمد نعيم عليوي صبر | الصباحية | الثاني |
3 | امير شهيد جمعة عبود | الصباحية | الثالث |
كلية الكوت الجامعة
الطلبة الاوائل
العام الدراسي (2020 – 2021 )
قسم طب الاسنان / المرحلة الاولى :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | زهراء جبر محسن جبر | الصباحية | الاول |
2 | شهد احمد سامي علي | الصباحية | الثاني |
3 | لاره ثائر جواد كاظم | الصباحية | الثالث |
قسم طب الاسنان / المرحلة الثانية :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | نرجس فارس غني حسين | الصباحية | الاول |
2 | تبارك فلاح مريشد عبيد | الصباحية | الثاني |
3 | مرتضى حيدر عليوي عيلان | الصباحية | الثالث |
قسم طب الاسنان / المرحلة الثالثة :-
ت | اسم الطالب | الدراسة | التسلسل |
1 | مقتدى عبد المنعم شريف محيبس | الصباحية | الاول |
2 | احمد نعيم عليوي صبر | الصباحية | الثاني |
3 | امنية حاتم كريم محمد | الصباحية | الثالث |
المرحلة الاولى
المرحلة الثانية
Subject | 1″ Semester | 2’d Semester | Total (Hours/year) | Credits | ||||
Lectures/hr | Practice/hr | Lectures/hr | Practice/hr | Lectures/hr | Practice/hr | |||
1 | prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
2 | Dental Material | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
3 | Oral Histology | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
4 | General Histology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
5 | Physiology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
6 | A natomy | 2 | 4 | 2 | 4 | 60 | 120 | 8 |
7 | Biochemistry | 2 | 4 | 2 | 4 | 60 | 120 | 8 |
Total | 12 | 22 | 12 | 22 | 360 | 300 | 44 |
المرحلة الثالثة
Subject | 1″ Semester | 2’d Semester | Total (Hours/year) | Credits | ||||
Lectures/hr | Practice/hr | Lectures/hr | Practice/hr | Lectures/hr | Practice/hr | |||
1 | Prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
2 | Restorative Dentistry | 2 | 3 | 2 | 3 | 60 | 90 | 7 |
3 | Oral Surgery | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
4 | Pharmacology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
5 | General Pethology | 2 | 3 | 2 | 3 | 60 | 90 | 7 |
6 | Bacleriology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
7 | Radiology | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
Total | 11 | 22 | 11 | 22 | 330 | 690 | 44 |
المرحلة الرابعة
Subject | 1″ Semester | 2’d Semester | Total (Hours/year) | Credits | ||||
Lectures/hr | Practice/hr | Lectures/hr | Practice/hr | Lectures/hr | Practice/hr | |||
1 | Prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
2 | Dentel public Health | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
3 | Oral Surgery | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
4 | Periodontology | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
5 | Orthodontics | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
6 | Oral Pathology | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
7 | General Medicine | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
8 | General Surgery | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
9 | Operative dentistry | 1 | 9 | 1 | 9 | 30 | 210 | 11 |
Total | 11 | 38 | 10 | 38 | 300 | 1140 | 55 |
المرحلة الخامسة
Subject | 1″ Semester | 2’d Semester | Total (Hours/year) | Credits | ||||
Lectures/hr | Practice/hr | Lectures/hr | Practice/hr | Lectures/hr | Practice/hr | |||
1 | Prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
2 | Oral Surgery | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
3 | Oral Medicine | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
4 | Periodontology | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
5 | Paedodontics | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
6 | Orthodontics | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
7 | Preventive Dentistry | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
8 | Operative dentistry | 2 | 6 | 2 | 6 | 60 | 180 | 10 |
Total | 9 | 36 | 9 | 36 | 270 | 1080 | 54 |
. Level / in program: First Level / Oral and Dental Medicine Semester: 1st Semester
Code | Course Title | Units | ||||||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | ||||||
BIO101 | Biology 1 | 3 | 2 | 2 | a4, | |||
COS111 | Computer Science 1 | 2 | 1 | 2 | a8, d5, d8 | |||
CHM101 | Chemistry 1 | 3 | 2 | 2 | a1, | |||
PHY101 | Physics 1 | 3 | 2 | 2 | a2, | |||
DTA101 | Dental Anatomy 1 | 2 | 1 | 2 | a5, | |||
Arb101 | Arabic 1 | 1 | 1 | a41 | ||||
PRE101 | Professional
Ethics 1 |
1 | 1 | a39, d1, d3, d6 | ||||
MDT101 | Medical Terminology1 | 2 | 2 | a7, | ||||
HUR111 | Human
Rights 1 |
1 | 1 | a40 | ||||
BST111 | Biostatistics 1 | 2 | 2 | a2, a27, | ||||
MGT111 | Management 1 | 1 | 1 | a38, d1, d9 |
Level / in program: First Level / Oral and Dental Medicine Semester: 2nd Semester
Code | Course Title | Units | ||||||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | ||||||
BIO102 | Biology 2 | 3 | 2 | 2 | a4, | |||
COS112 | Computer Science 2 | 2 | 1 | 2 | a8, d5, d8 | |||
CHM102 | Chemistry 2 | 3 | 2 | 2 | a1, | |||
PHY102 | Physics 2 | 3 | 2 | 2 | a2, | |||
DTA102 | Dental Anatomy 2 | 2 | 1 | 2 | a5, | |||
Arb102 | Arabic 2 | 1 | 1 | a41 | ||||
PRE102 | Professional
Ethics 2 |
1 | 1 | a39, d1, d3, d6 | ||||
MDT102 | Medical Terminology2 | 2 | 2 | a7, | ||||
HUR112 | Human
Rights 2 |
1 | 1 | a40 | ||||
BST112 | Biostatistics 2 | 2 | 2 | a27, | ||||
MGT112 | Management 2 | 1 | 1 | a38, d1, d9 |
Level / in program: Second Level / Oral and Dental Medicine Semester: 3rd Semester
Code | Course Title | Units | weekly hours | ||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | |||
ANT201 | General Anatomy 1 | 4 | 2 | 4 | a42 |
PHS201 | Physiology 1 | 3 | 2 | 2 | a12, |
OHT201 | Oral Histology 1 | 2 | 1 | 2 | a3, a9, b5 |
DBM201 | Dental Biomaterials 1 | 3 | 2 | 2 | a1, a6, a14, |
CHB201 | Biochemistry 1 | 3 | 2 | 2 | a11, |
GHT201 | General Histology 1 | 3 | 2 | 2 | a3, b5, |
PRS201 | Prosthodontics 1 | 3 | 2 | 2 | a18, b9, b12, c1, c2, c19, c21, |
. Level / in program: Second Level / Oral and Dental Medicine Semester: 4th Semester
Code | Course Title | Units | weekly hours | ||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | |||
HNT201 | Head and Neck Anatomy 1 | 4 | 2 | 4 | a43 |
PHS202 | Physiology 2 | 3 | 2 | 2 | a12, |
OHT202 | Oral Histology 2 | 2 | 1 | 2 | a9, b5 |
DBM202 | Dental Biomaterials 2 | 3 | 2 | 2 | a1, a6, a14, |
CHB202 | Biochemistry 2 | 3 | 2 | 2 | a11, |
GHT202 | General Histology 2 | 3 | 2 | 2 | a3, b5, |
PRS202 | Prosthodontics 2 | 3 | 2 | 2 | a18, b9, b12, c1, c2, c19, c21, |
. Level / in program: third Level / Oral and Dental Medicine Semester: 5th Semester
Code | Course Title | Units | weekly hours | ||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | |||
GRP301 | General Pathology 1 | 3 | 2 | 2 | a16, b10, |
PHG301 | Pharmacology 1 | 3 | 2 | 2 | a1, a19, b14, c27 |
BCT301 | Bacteriology 1 | 3 | 2 | 2 | a15, c24, |
PRS 303 | Prosthodontics 3 | 2 | 1 | 2 | a17, a36, b9, b12, c1 |
RSD301 | Restorative Dentistry 1 | 4 | 1 | 6 | b9, b10, b11, b13, c13, c14, c19, c23 |
ORR301 | Oral Radiology 1 | 3 | 2 | 2 | a25, b9, c17, |
ORD301 | Oral Diagnosis 1 | 3 | 2 | 2 | a24, b2, b3, b4, b8, b10, c3, c4, c24, d2, d4 |
. Level / in program: third Level / Oral and Dental Medicine Semester: 6th Semester
Code | Course Title | Units | weekly hours | ||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | |||
GRP302 | General Pathology 2 | 3 | 2 | 2 | a16, b10, |
PHG302 | Pharmacology 2 | 3 | 2 | 2 | a19, b14, c27 |
BCT302 | Bacteriology 2 | 3 | 2 | 2 | a15, c24, |
PRS 304 | Prosthodontics 4 | 2 | 1 | 2 | a17, a36, b9, b12, c1 |
RSD302 | Restorative Dentistry 2 | 4 | 1 | 6 | b9, b10, b11, b13, c13, c14, c19, c23 |
ORR302 | Oral Radiology 2 | 3 | 2 | 2 | a25, b9, c17, |
ORD302 | Oral Diagnosis 2 | 3 | 2 | 2 | a24, b2, b3, b4, b8, b10, c3, c4, c24, d2, d4 |
. Level / in program: fourth Level / Oral and Dental Medicine Semester: 7th Semester
Code | Course Title | Units | weekly hours | ||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | |||
GMD401 | General Medicine1 | 2 | 1 | 2 | a20, b1, b9, c11, |
GSR401 | General Surgery1 | 2 | 1 | 2 | a31, b9, c15, |
RSD403 | Restorative Dentistry 3 | 2 | 1 | 3 | b9, b10, b11, b13, c13, c14, c19, c23 |
RPS405 | Prosthodontics 5 | 2 | 1 | 3 | a17, a36, b9, b12, c1 |
OSR401 | Oral Surgery 1 | 3 | 2 | 2 | a30, b3, b4, b8, b10, c3, c4, c6, c8, c14, c15, c24, c25 |
OPT401 | Oral Pathology 1 | 3 | 2 | 2 | a13, a21, a24, b1, b10 |
ORT401 | Orthodontics 1 | 2 | 1 | 2 | a23, b9, b10, b13, c5, c9, |
DPH401 | Dental Public Health 1 | 2 | 1 | 2 | a26, a28, a29, a37, b6, b10, b11, d7, d10 |
PER401 | Periodontics 1 | 3 | 2 | 2 | b5, b6, b7, b9, c3, c4, c7, c12, c13, c15, c18, c23, c24, c26, c27 |
. Level / in program: fourth Level / Oral and Dental Medicine Semester: 8th Semester
Code | Course Title | Units | weekly hours | ||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | |||
GMD402 | General Medicine 2 | 2 | 1 | 2 | a20, b1, b9, c11, |
GSR402 | General Surgery 2 | 2 | 1 | 2 | a31, b9, c15, |
RSD404 | Restorative Dentistry 4 | 2 | 1 | 3 | b9, b10, b11, b13, c13, c14, c19, c23 |
PRS406 | Prosthodontics 6 | 2 | 1 | 3 | a17, a36, b9, b12, c1 |
OSR402 | Oral Surgery 2 | 3 | 2 | 2 | a30, b3, b4, b8, b10, c3, c4, c6, c8, c14, c15, c24, c25 |
OPT402 | Oral Pathology 2 | 3 | 2 | 2 | a13, a21, a24, b1, b10 |
ORT402 | Orthodontics 2 | 2 | 1 | 2 | a23, b9, b10, b13, c5, c9, |
DPH402 | Dental Public Health 2 | 2 | 1 | 2 | a26, a28, a29, a37, b6, b10, b11, d7, d10 |
PER402 | Periodontics 2 | 3 | 2 | 2 | b5, b6, b7, b9, c3, c4, c7, c12, c13, c15, c18, c23, c24, c26, c27 |
. Level / in program: fifth Level / Oral and Dental Medicine Semester: 9th Semester
Code | Course Title | Units | weekly hours | ||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | |||
RSD505 | Restorative Dentistry 5 | 3 | 1 | 4 | b9, b10, b11, b13, c13, c14, c19, c23 |
PRS507 | Prosthodontics 7 | 3 | 1 | 4 | a17, a36, b9, b12, c1 |
END501 | Endodontics 1 | 3 | 2 | 2 | a33, a34, a35, b9, c1,
c10, c20, c26, |
OSR503 | Oral Surgery3 | 3 | 1 | 4 | a30, b3, b4, b8, b10, c3, c4, c6, c8, c14, c15, c24, c25 |
PDS501 | Pedodontics1 | 3 | 2 | 2 | a32, b3, b4, b13, c6, c9,
c10, c13, c22, c23, c26 |
OMD501 | Oral Medicine1 | 3 | 2 | 2 | a10, a22, b1, b8, b14, c3, c4, c11, c16, c25, |
PER503 | Periodontics 3 | 3 | 1 | 4 | b5, b6, b7, b9, c3, c4, c7, c12, c13, c15, c18, c23, c24, c26, c27 |
. Level / in program: fifth Level / Oral and Dental Medicine Semester: 10th Semester
Code | Course Title | Units | weekly hours | ||
Lectures hours/ Weekly | Practical hours/ Weekly | Program ILO covered | |||
RSD506 | Restorative Dentistry 6 | 3 | 1 | 4 | b9, b10, b11, b13, c13, c14, c19, c23 |
PRS508 | Prosthodontics 8 | 3 | 1 | 4 | a17, a36, b9, b12, c1 |
END502 | Endodontics 2 | 3 | 2 | 2 | a33, a34, a35, b9, c1,
c10, c20, c26, |
OSR504 | Oral Surgery 4 | 3 | 1 | 4 | a30, b3, b4, b8, b10, c3, c4, c6, c8, c14, c15, c24, c25 |
PDS502 | Pedodontics 2 | 3 | 2 | 2 | a32, b3, b4, b13, c6, c9,
c10, c13, c22, c23, c26 |
OMD502 | Oral Medicine 2 | 3 | 2 | 2 | a10, a22, b1, b8, b14, c3, c4, c11, c16, c25, |
PER504 | Periodontics 4 | 3 | 1 | 4 | b5, b6, b7, b9, c3, c4, c7, c12, c13, c15, c18, c23, c24, c26, c27 |
رئيس القسم
د.حافظ محمد حافظ |
|
![]() |
مقرر القسم
د. زيد محسن عطالله السعدون 07716449260 |
لزيارة صفحة العيادات الطبية اضغط هنا
الجمعية العراقية لطلبة الطب بالتعاون مع طلبة قسم طب الأسنان في الكوت الجامعة يقيمان ورشة في خياطة الجروح .
أقامت الجمعية العراقية لطلبة الطب بالتعاون مع طلبة قسم طب الأسنان في كلية الكوت الجامعة ورشة في خياطة الجروح يوم الأربعاء الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣م ، وقد تضمنت الورشة جزءا نظريا وجزءا
طلبة قسم طب الأسنان في الكوت الجامعة يقيمون حفلا تأبينيا لفقدهم زميلتهم من المرحلة الرابعة زهراء حبيب سعدون أثر حادث مؤسف .
أقام قسم طب الأسنان في كلية الكوت الجامعة اليوم السبت الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠٢٣م حفلا تأبينيا على روح الطالبة من المرحلة الخامسة زهراء حبيب سعدون والتي وافتها المنية أثر حادث مؤسف أول
عمادة الكوت الجامعة تهنئ المنتخب الوطني العراقي لفوزه بنهائي كأس خليجي ٢٥ .
هنأت عمادة كلية الكوت الجامعة منتخب العراق الوطني؛ لفوزه بنهائي كأس خليجي ٢٥ اليوم، كما هنأت الشعب العراقي المجيد لفرحته الغامرة بهذا الفوز الذي وحد الجميع ، إذ عبروا عن حبهم الكبير للعراق العظيم
قسم طب الأسنان في الكوت الجامعة ينصب أول جهاز من نوعه في التصوير البانورامي .
تم في قسم طب الأسنان في كلية الكوت الجامعة أمس تنصيب جهاز cbct with ceph برمز CBCT وهو ذو تصوير مقطعي محوسب، ويتميز بحزمة مخروطية، يستخدمها المتخصصون في طب الأسنان لفحص الفكين العلوي والسفلي
الكوت الجامعة تبرم اتفاقية تعاون علمي ثقافي تقني مشترك مع جامعة طهران اليوم .
لما تتطلبه من سعة في علاقاتها الدولية في تطوير برامجها العلمية والثقافية والتقنية ، تم إمضاء اتفاقية تعاون علمي وثقافي وتقني مشترك مع جامعة طهران / مجمع البرز الجامعي ، أمضاه الأستاذ المساعد الدكتور
الكوت الجامعة تبرم اتفاقية تعاون علمي مشترك مع جامعة فردوسي في مشهد من أجل تنصيب منظومة طاقة شمسية فيها .
للتعاون المشترك مع جامعة فردوسي/ مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى العلمي والأكاديمي والثقافي والتقني ، وبناء على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في الانفتاح مع الجامعات الدولية خدمة لبلدنا العزيز،